Foto pwodwi:

Deskripsyon pwodwi:
| Atik | M3 M4 M5 M8 M10 nwa kwaze asye pur pou kabann bèso |
| Materyèl disponib | 1. Asye: C45 (K1045), C46 (K1046), C202. Asye pur: SUS201, SUS303, SUS304, SUS316, SUS410, SUS4203. Fè: 1213, 12L14, 1215, elatriye 4. Aliminyòm: Al6061, Al6063 elatriye |
| Tretman sifas | Zenk plake, NI-platd, pasive, Anodize, Chrome plake, Electro plake, Nwa, Plenn, Dacro oswa selon bezwen ou |
| Tretman chalè | Revenu, redi, esferoidizasyon, soulaje estrès. |
| Tolerans | 0.02-0.1mm |
| Anbalaj | Sak plastik + bwat katon |
| Tan plon | Egzanp 3-7 jou, pwodiksyon an mas 8-15 jou oswa selon egzijans kliyan an |
| Faktori | OEM nan Shenzhen |
Avantaj pwodwi:
- Machinasyon presizyon
☆ Mezire epi trete lè l sèvi avèk zouti machin presizyon ak zouti mezi anba kondisyon anviwònman ki estrikteman kontwole.
- Asye kabòn kalite siperyè (35#/45#)
☆ Avèk yon lavi ki long, yon jenerasyon chalè ki ba, yon gwo dite, yon gwo rijidite, yon bri ki ba, yon gwo rezistans nan mete ak lòt karakteristik.
- Pri-efikas
☆ Itilizasyon asye kabòn kalite siperyè, apre pwosesis presizyon ak fòmasyon, amelyore eksperyans itilizatè a anpil.
PAKÈ NOU AN:
1. Sak 25 kg oubyen sak 50 kg.
2. sak ak palèt.
3. Katon 25 kg oubyen katon ak palèt.
4. Anbalaj kòm demann kliyan yo
Anvan: DIN 928 Kabòn asye pur kare soude nwa Apre: Nwa an bwa ki file