DIN 928 Kabòn asye pur kare soude nwa
Deskripsyon kout:
PRI EXW: 720USD-910USD/TÒN
Kantite minimòm pou kòmande: 2TÒN
ANBALAJ: SAK/BWAT AK PALET
PORT: TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
LIVREZON: 5-30 JOU SOU KANTITE
PEMAN: T/T/LC
Kapasite Pwovizyon: 600 TÒN PA MWA
Detay pwodwi
Etikèt pwodwi yo
Foto pwodwi:
Deskripsyon pwodwi:
| 1. Estanda: | DIN928 |
| 2. Klas: | kare |
| 3. Materyèl: | Asye ki ba kabòn, asye pur |
| 4.Gwosè: | M3-M16 |
| 5. Fini: | senp |
| 6. Mak: | Selon egzijans kliyan an |
| 7. Tan livrezon: | Nòmalman nan 30-40 jou. |
| 8. Kalite: | Pi bon kalite. |
| 9. Pakè: | Katon ak palèt oswa selon egzijans kliyan an. |
Avantaj pwodwi:
- Machinasyon presizyon
☆ Mezire epi trete lè l sèvi avèk zouti machin presizyon ak zouti mezi anba kondisyon anviwònman ki estrikteman kontwole.
- Asye kabòn kalite siperyè (35#/45#)
☆ Avèk yon lavi ki long, yon jenerasyon chalè ki ba, yon gwo dite, yon gwo rijidite, yon bri ki ba, yon gwo rezistans nan mete ak lòt karakteristik.
- Pri-efikas
☆ Itilizasyon asye kabòn kalite siperyè, apre pwosesis presizyon ak fòmasyon, amelyore eksperyans itilizatè a anpil.
Paramèt pwodwi a:
| Espesifikasyon fil | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/161 | 7/161 | M12 | M14 | M16 | |
| D | |||||||||||
| P | dan ki graj | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
| dan fen 1 | / | / | / | 1 | 1 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
| dan fen 2 | / | / | / | / | 1.25 | 20 | 20 | 1.5 | - | - | |
| b | Nominal | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| valè maksimòm | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| minimòm | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| d1 | min=nominal (H13) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 |
| valè maksimòm | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
| d2 | valè maksimòm | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
| d3 | minimòm | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
| e | minimòm | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
| h1 | Nominal | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| valè maksimòm | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
| minimòm | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
| h2 | minimòm | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
| valè maksimòm | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | |
| m | maks=nominal (h13) | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 11 | 13 |
| minimòm | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 8.64 | 8.64 | 9.14 | 10.57 | 12.57 | |
| s | maks=nominal (h13) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
| minimòm | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 16.57 | 18.48 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
| 千件重kg | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 26.7 | 35.8 | |
| chaj garanti (N) | dan ki graj | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | - | - | 65300 | 89700 | 123000 |
| dan fen 1 | - | - | - | 30200 | 50200 | - | - | 72100 | 97500 | 132000 | |
| dan fen 2 | - | - | - | - | 47800 | 53600 | 53600 | 68200 | - | - | |
PAKÈ NOU AN:
1. Sak 25 kg oubyen sak 50 kg.
2. sak ak palèt.
3. Katon 25 kg oubyen katon ak palèt.
4. Anbalaj kòm demann kliyan yo









